Net Asset Value Per Share
| Date | Fund | Value (US$) | Percentage Change | Year to date return |
|---|---|---|---|---|
| 27 August 2008 | MEEF | 13.7889 | 2.06% | -20.32% |
| 27 August 2008 | MQEF | 9.5857 | -4.55% | 10.76% |
| 27 August 2008 | MATF | 11.0672 | 0.36% | -9.87% |
| 27 August 2008 | MEOF | 6.8680 | -2.87% | -12.48% |
| 26 August 2008 | MIF | 10.1861 | -0.04% | -1.94% |
